Spesso usiamo per i multipli del byte i prefissi del Sistema Internazionale (SI), che sono in base 10 invece che in base 2.
Infatti siamo abituati a scrivere 1 KB (si usa la B maiuscola per il byte e la b minucola per il bit) per indicare 1024 byte. Questa indicazione non è corretta, perchè in realtà 1 KB = 103 B = 1000 B e non 1024.
Dal dicembre 1998 è stato definito un nuovo standard dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) per stabilire i nuovi multipli del byte. Vi riporto nella tabella i diversi multipli con relativi prefissi:
Multipli del byte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prefissi SI | Prefissi binari | |||||
Nome | Simbolo | Multiplo | Nome | Simbolo | Multiplo | |
kilobyte | KB | 103 | kibibyte | KiB | 210 | |
megabyte | MB | 106 | mebibyte | MiB | 220 | |
gigabyte | GB | 109 | gibibyte | GiB | 230 | |
terabyte | TB | 1012 | tebibyte | TiB | 240 | |
petabyte | PB | 1015 | pebibyte | PiB | 250 | |
exabyte | EB | 1018 | exbibyte | EiB | 260 | |
zettabyte | ZB | 1021 | zebibyte | ZiB | 270 | |
yottabyte | YB | 1024 | yobibyte | YiB | 280 | |
brontobyte | BB | 1027 | brobibyte | BiB | 290 | |
geopbyte | ? | 1030 | ? | ? | 2100 |
Quindi 1 kibibyte = 1 024 B = 210 byte
Le ultime due unità di misura (brontobyte e geopbyte) non sono ancora riconosciute ufficialmente dal SI.
Per maggiori informazioni potete visitare la pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Byte
Nic